DOLAR 35,9500 0.04%
EURO 37,4607 0.28%
ALTIN 3.311,960,79
BITCOIN 0%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

13:23

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.782 s Değişim: -0.25% -24,67 Adet:   1.346 Mio.Lot Hacim:   31.947 Mio.TL
EN YÜKSEK 9842
EN DÜŞÜK 9,770
Açılış: 9.822 Dünkü Kapanış: 9.807

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:33

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 56,10 -0,80 12:33:48
  • SAHOL 96,70 0,78 12:33:50
  • SAMAT 19,11 -1,09 12:33:29
  • SANEL 22,96 -0,69 12:32:03
  • SANFM 54,50 -0,91 12:33:37
  • SANKO 22,74 -1,04 12:33:34
  • SARKY 17,93 -0,61 12:31:47
  • SASA 3,48 -1,42 12:33:47
  • SAYAS 41,98 -1,36 12:33:37
  • SDTTR 188,90 -2,33 12:33:32
  • SEGMN 21,14 0,38 12:33:42
  • SEGYO 4,43 -0,23 12:33:14
  • SEKFK 7,09 -1,39 12:32:51
  • SEKUR 11,72 5,68 12:30:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 67,85 -1,52 12:33:39
  • SELGD 48,18 -1,47 12:32:32
  • SELVA 11,91 -3,48 12:33:42
  • SERNT 14,26 8,03 12:33:51
  • SEYKM 2,89 -1,03 12:33:50
  • SILVR 18,08 -1,31 12:31:58
  • SISE 36,88 -0,05 12:33:49
  • SKBNK 3,98 0,00 12:33:51
  • SKTAS 4,40 -0,45 12:32:59
  • SKYLP 135,30 -0,44 12:33:51
  • SKYMD 18,92 5,11 12:33:39
  • SMART 33,44 -3,13 12:33:30
  • SMRTG 39,16 -1,61 12:33:49
  • SMRVA 27,54 -1,29 12:33:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 3,00 1,35 12:33:01
  • SNICA 4,94 -1,20 12:33:34
  • SNKRN 58,35 0,34 09:55:10
  • SNPAM 57,90 0,00 09:55:10
  • SODSN 95,05 0,00 09:55:10
  • SOKE 11,29 -1,31 12:33:31
  • SOKM 39,28 -0,36 12:33:49
  • SONME 85,50 -2,06 12:31:27
  • SRVGY 246,50 2,92 12:33:42
  • SUMAS 323,50 0,70 09:55:10
  • SUNTK 35,20 -0,68 12:33:30
  • SURGY 42,66 -0,23 12:33:00
  • SUWEN 21,80 -1,54 12:33:09

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.