DOLAR 40,0643 0.05%
EURO 47,1401 0.34%
ALTIN 4.280,410,33
BITCOIN 0%
İstanbul
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.350 s Değişim: 1.80% 183,06 Adet:   2.238 Mio.Lot Hacim:   65.114 Mio.TL
EN YÜKSEK 10365
EN DÜŞÜK 10,266
Açılış: 10.266 Dünkü Kapanış: 10.167

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:34

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,92 1,92 13:35:45
  • AGHOL 274,50 2,04 13:34:23
  • AKBNK 70,35 1,52 13:35:48
  • AKSA 9,34 1,52 13:35:35
  • AKSEN 34,86 0,64 13:35:28
  • ALARK 89,15 2,94 13:35:45
  • ALFAS 46,12 1,54 13:35:42
  • ALTNY 84,10 -0,36 13:35:25
  • ANSGR 88,95 1,02 13:35:24
  • ARCLK 127,00 1,60 13:35:45
  • ASELS 150,90 0,80 13:35:45
  • ASTOR 95,25 0,95 13:35:46
  • AVPGY 65,35 2,35 13:35:30
  • BALSU 19,79 -0,45 13:35:39
  • BERA 15,05 0,94 13:35:37
  • BIMAS 502,50 1,93 13:35:19
  • BINHO 197,80 2,17 13:35:42
  • BRSAN 334,75 1,83 13:35:33
  • BRYAT 1.882,00 2,01 13:35:22
  • BSOKE 14,13 -0,70 13:35:28
  • BTCIM 4,45 0,45 13:35:40
  • CANTE 1,61 3,87 13:35:44
  • CCOLA 51,05 2,00 13:35:50
  • CIMSA 52,55 2,94 13:35:50
  • CLEBI 1.640,00 1,61 13:34:37
  • CWENE 17,10 1,79 13:35:44
  • DOAS 183,10 2,06 13:35:45
  • DOHOL 16,04 2,36 13:35:45
  • DSTKF 375,00 3,16 13:35:43
  • EFORC 127,60 0,87 13:35:15
  • EGEEN 7.495,00 0,67 13:34:29
  • EKGYO 18,98 4,40 13:35:46
  • ENERY 7,27 0,14 13:35:36
  • ENJSA 62,45 2,13 13:35:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 65,05 1,56 13:35:16
  • EREGL 27,42 1,93 13:35:38
  • EUPWR 31,74 9,98 13:35:39
  • FENER 13,93 2,50 13:35:51
  • FROTO 96,50 1,79 13:35:45
  • GARAN 141,80 1,58 13:35:37
  • GENIL 159,80 -1,54 13:34:42
  • GESAN 48,16 6,60 13:35:47
  • GLRMK 132,00 1,38 13:35:35
  • GRSEL 272,25 2,54 13:35:44
  • GRTHO 371,00 0,00 13:35:24
  • GSRAY 1,24 1,64 13:35:45
  • GUBRF 239,20 1,83 13:35:23
  • HALKB 26,92 3,46 13:35:42
  • HEKTS 3,25 2,52 13:35:42
  • IEYHO 14,64 2,95 13:35:49
  • IPEKE 59,30 2,51 13:35:43
  • ISCTR 14,83 3,27 13:35:40
  • ISMEN 39,50 2,12 13:35:48
  • KCAER 13,52 1,12 13:35:20
  • KCHOL 164,10 2,37 13:35:49
  • KONTR 21,86 1,58 13:35:42
  • KOZAA 81,65 2,96 13:35:41
  • KOZAL 24,32 2,88 13:35:31
  • KRDMD 26,16 4,22 13:35:41
  • KTLEV 8,25 0,86 13:35:29
  • KUYAS 62,65 -1,73 13:35:51
  • LMKDC 28,38 3,50 13:35:40
  • MAGEN 36,28 7,34 13:35:46
  • MAVI 44,24 3,03 13:35:49
  • MGROS 489,00 1,88 13:35:48
  • MIATK 31,92 1,14 13:35:41
  • MPARK 365,75 0,21 13:34:18
  • OBAMS 60,90 -1,69 13:35:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,20 2,36 13:35:29
  • OTKAR 434,50 5,27 13:35:28
  • OYAKC 24,64 2,24 13:35:10
  • PASEU 83,50 0,60 13:34:40
  • PETKM 17,64 2,56 13:35:45
  • PGSUS 264,50 3,22 13:35:51
  • RALYH 116,00 -9,94 13:35:25
  • REEDR 9,43 1,95 13:35:14
  • SAHOL 93,15 0,59 13:35:36
  • SASA 3,18 3,25 13:35:45
  • SISE 36,10 2,27 13:35:35
  • SKBNK 7,14 2,15 13:35:49
  • SMRTG 31,52 1,35 13:35:44
  • SOKM 35,86 2,34 13:35:50
  • TABGD 190,40 1,55 13:35:47
  • TAVHL 272,75 1,39 13:35:28
  • TCELL 95,95 0,73 13:35:28
  • THYAO 292,00 1,83 13:35:49
  • TKFEN 110,40 0,91 13:34:34
  • TOASO 214,30 1,08 13:35:08
  • TSKB 13,64 1,64 13:35:45
  • TTKOM 59,75 2,05 13:35:45
  • TTRAK 598,00 1,27 13:35:23
  • TUPRS 149,60 2,47 13:35:42
  • TUREX 11,43 5,93 13:35:48
  • TURSG 8,40 0,00 13:35:35
  • ULKER 111,50 1,55 13:35:43
  • VAKBN 28,00 1,67 13:35:50
  • VESTL 36,46 1,67 13:35:43
  • YEOTK 39,86 3,86 13:35:34
  • YKBNK 34,52 2,43 13:35:42
  • ZOREN 3,14 2,28 13:35:45

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet - istanbul escort - porno - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno izle - porno -