DOLAR 35,9520 0.04%
EURO 37,4144 0.16%
ALTIN 3.311,640,78
BITCOIN 0%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

13:23

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.774 s Değişim: -0.34% -33,58 Adet:   1.129 Mio.Lot Hacim:   26.476 Mio.TL
EN YÜKSEK 9842
EN DÜŞÜK 9,770
Açılış: 9.822 Dünkü Kapanış: 9.807

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:37

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 767,00 -1,22 11:36:28
  • MACKO 106,90 -0,93 11:35:18
  • MAGEN 22,96 0,61 11:37:45
  • MAKIM 20,62 -0,87 11:37:30
  • MAKTK 6,11 -0,81 11:36:22
  • MANAS 8,61 -1,26 11:32:24
  • MARBL 11,80 -0,42 11:37:43
  • MARKA 49,16 -2,75 11:37:37
  • MARTI 3,05 -1,29 11:37:12
  • MAVI 69,70 -2,38 11:37:36
  • MEDTR 44,76 -1,63 11:37:12
  • MEGAP 2,60 0,00 03:00:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 2,60 0,00 03:00:00
  • MEGMT 27,66 -0,07 11:37:49
  • MEKAG 40,54 -1,12 11:36:27
  • MEPET 9,03 -0,55 11:36:52
  • MERCN 14,27 -4,93 11:37:40
  • MERIT 13,82 -1,85 11:37:20
  • MERKO 16,39 1,86 11:37:05
  • METRO 2,86 -2,05 11:37:46
  • METUR 16,02 1,33 11:37:45
  • MGROS 583,00 -0,34 11:37:26
  • MHRGY 4,49 -0,88 11:36:48
  • MIATK 35,86 -2,40 11:37:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDRS 9,70 -0,72 11:37:17
  • MNDTR 6,05 -1,63 11:37:02
  • MOBTL 4,05 -0,74 11:36:40
  • MOGAN 9,33 0,97 11:37:49
  • MOPAS 36,30 3,36 11:37:49
  • MPARK 381,00 -2,81 11:37:44
  • MRGYO 1,40 -1,41 11:37:28
  • MRSHL 1.475,00 -0,27 11:35:53
  • MSGYO 15,42 2,73 11:34:12
  • MTRKS 20,12 -2,24 11:37:49
  • MTRYO 6,85 -1,30 11:36:03
  • MZHLD 5,97 -1,16 11:36:23

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.