DOLAR 35,9500 0.04%
EURO 37,4607 0.28%
ALTIN 3.311,960,79
BITCOIN 0%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

13:23

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.781 s Değişim: -0.26% -25,72 Adet:   1.340 Mio.Lot Hacim:   31.708 Mio.TL
EN YÜKSEK 9842
EN DÜŞÜK 9,770
Açılış: 9.822 Dünkü Kapanış: 9.807

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:29

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 59,15 -1,42 12:31:31
  • ECILC 42,76 -0,19 12:31:39
  • ECZYT 186,50 0,16 12:29:32
  • EDATA 13,62 3,03 12:31:40
  • EDIP 19,48 -1,12 12:31:11
  • EFORC 66,60 1,06 12:31:36
  • EGEEN 9.037,50 -1,93 12:31:28
  • EGEGY 15,03 0,27 12:31:16
  • EGEPO 24,00 -2,04 12:31:12
  • EGGUB 68,55 -1,65 12:31:18
  • EGPRO 24,06 -1,88 12:29:43
  • EGSER 3,56 -1,11 12:28:59
  • EKGYO 14,60 -0,27 12:31:39
  • EKIZ 50,50 -0,10 09:55:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 22,72 -2,66 12:30:53
  • EKSUN 5,98 -1,97 12:31:28
  • ELITE 37,00 -2,06 12:30:37
  • EMKEL 16,29 -2,40 12:29:50
  • EMNIS 269,75 -0,09 09:55:10
  • ENERY 219,90 -1,17 12:31:35
  • ENJSA 60,35 0,25 12:31:39
  • ENKAI 47,88 0,34 12:31:30
  • ENSRI 18,16 1,45 12:31:36
  • ENTRA 7,55 -1,18 12:31:38
  • EPLAS 5,79 -1,19 12:30:30
  • ERBOS 172,50 0,06 12:30:45
  • ERCB 86,35 -2,59 12:31:35
  • EREGL 21,82 -0,91 12:31:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERSU 16,26 -1,93 12:30:07
  • ESCAR 47,58 -0,92 12:30:30
  • ESCOM 48,64 -2,41 12:31:35
  • ESEN 28,34 -3,21 12:31:34
  • ETILR 5,38 -0,55 12:31:31
  • ETYAT 10,47 -1,87 12:30:19
  • EUHOL 7,92 0,00 09:55:10
  • EUKYO 12,53 -2,11 12:31:09
  • EUPWR 38,34 -1,44 12:31:35
  • EUREN 4,18 -2,79 12:31:35
  • EUYO 12,19 -4,69 12:31:18
  • EYGYO 7,14 -0,70 12:30:33

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.