DOLAR 35,9500 0.04%
EURO 37,4607 0.28%
ALTIN 3.311,960,79
BITCOIN 0%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

13:23

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.786 s Değişim: -0.21% -20,71 Adet:   1.351 Mio.Lot Hacim:   32.138 Mio.TL
EN YÜKSEK 9842
EN DÜŞÜK 9,770
Açılış: 9.822 Dünkü Kapanış: 9.807

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:35

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 14,81 -1,92 12:34:19
  • DAGI 15,37 -0,13 12:35:15
  • DAPGM 6,96 -2,79 12:36:05
  • DARDL 4,80 -1,64 12:35:41
  • DCTTR 39,72 0,35 12:36:14
  • DENGE 3,29 -0,60 12:35:12
  • DERHL 19,66 2,29 12:36:11
  • DERIM 34,78 -3,34 12:35:29
  • DESA 9,25 -2,22 12:34:17
  • DESPC 47,96 -2,91 12:35:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DEVA 69,00 -1,71 12:35:34
  • DGATE 54,30 -7,89 12:35:16
  • DGGYO 42,20 -0,80 12:34:46
  • DGNMO 7,70 -1,79 12:35:56
  • DIRIT 24,00 -3,46 09:55:10
  • DITAS 14,19 -2,81 12:36:17
  • DMRGD 12,52 -1,42 12:36:18
  • DMSAS 9,55 -0,42 12:35:00
  • DNISI 25,04 -2,87 12:36:13
  • DOAS 183,20 0,22 12:36:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOBUR 175,90 -1,12 12:35:44
  • DOCO 7.172,50 1,24 12:33:19
  • DOFER 25,72 -0,92 12:35:15
  • DOGUB 19,68 5,58 12:35:59
  • DOHOL 13,08 -0,53 12:36:18
  • DOKTA 21,90 -1,08 12:34:24
  • DURDO 16,95 -1,91 12:34:46
  • DURKN 15,21 -1,93 12:36:15
  • DYOBY 22,14 2,69 12:36:11
  • DZGYO 7,51 -7,28 12:36:18

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.