DOLAR 35,9520 0.04%
EURO 37,4144 0.16%
ALTIN 3.311,640,78
BITCOIN 0%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

13:23

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.783 s Değişim: -0.25% -24,59 Adet:   1.148 Mio.Lot Hacim:   26.836 Mio.TL
EN YÜKSEK 9842
EN DÜŞÜK 9,770
Açılış: 9.822 Dünkü Kapanış: 9.807

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:40

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 23,78 0,08 11:42:35
  • ACSEL 114,80 -1,54 11:41:30
  • ADEL 30,24 -2,20 11:42:08
  • ADESE 1,97 -1,99 11:41:26
  • ADGYO 30,94 6,91 11:42:46
  • AEFES 161,50 1,64 11:42:48
  • AFYON 15,17 -0,26 11:42:42
  • AGESA 139,80 -1,76 11:40:53
  • AGHOL 292,50 -0,68 11:42:46
  • AGROT 9,64 -1,43 11:42:46
  • AGYO 7,01 -0,71 11:42:44
  • AHGAZ 18,54 -0,22 11:42:23
  • AHSGY 26,16 -0,15 11:42:43
  • AKBNK 65,65 -0,08 11:42:51
  • AKCNS 205,00 -2,05 11:42:40
  • AKENR 13,68 -1,23 11:42:47
  • AKFGY 1,92 -1,54 11:42:11
  • AKFIS 25,76 -2,20 11:42:48
  • AKFYE 17,62 -0,28 11:42:25
  • AKGRT 7,66 -1,42 11:42:41
  • AKMGY 204,90 -1,44 11:39:44
  • AKSA 11,52 -1,37 11:42:38
  • AKSEN 39,10 0,62 11:42:27
  • AKSGY 7,01 0,14 11:41:43
  • AKSUE 10,90 -2,24 11:41:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,43 -2,41 11:40:53
  • ALARK 86,25 0,52 11:42:42
  • ALBRK 6,79 -1,59 11:42:24
  • ALCAR 917,50 -1,02 11:42:51
  • ALCTL 134,10 -2,26 11:41:51
  • ALFAS 64,60 -1,67 11:42:50
  • ALGYO 19,65 -0,81 11:42:22
  • ALKA 7,80 -2,99 11:42:49
  • ALKIM 16,45 -1,08 11:41:07
  • ALKLC 25,48 0,08 11:40:49
  • ALMAD 7,26 -0,68 11:41:24
  • ALTNY 73,45 -1,14 11:42:51
  • ALVES 33,84 -1,57 11:42:48
  • ANELE 13,89 0,58 11:42:37
  • ANGEN 13,37 -0,52 11:42:34
  • ANHYT 99,85 -0,94 11:41:58
  • ANSGR 111,00 -0,27 11:41:17
  • APBDL 22,68 -0,53 11:39:37
  • APLIB 39,65 -0,50 11:42:43
  • APX30 26,26 -0,57 11:40:16
  • ARASE 48,06 -1,11 11:42:39
  • ARCLK 130,00 -0,61 11:42:06
  • ARDYZ 34,84 -2,13 11:42:48
  • ARENA 34,34 -3,54 11:42:48
  • ARMGD 36,10 0,28 11:42:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 20,06 0,20 11:41:25
  • ARTMS 28,06 -1,20 11:41:16
  • ARZUM 35,20 -0,90 11:42:17
  • ASELS 87,20 -1,36 11:42:48
  • ASGYO 10,92 -0,64 11:41:41
  • ASTOR 118,90 -0,42 11:42:47
  • ASUZU 59,20 -1,33 11:42:34
  • ATAGY 10,83 -0,64 11:38:56
  • ATAKP 39,22 -1,70 11:41:41
  • ATATP 107,60 -2,71 11:42:41
  • ATEKS 151,20 -2,33 11:40:28
  • ATLAS 5,74 -1,54 11:41:35
  • ATSYH 43,86 -0,32 09:55:10
  • AVGYO 8,00 0,00 11:42:51
  • AVHOL 36,78 0,60 11:42:44
  • AVOD 2,81 -0,35 11:42:07
  • AVPGY 63,65 -1,16 11:42:03
  • AVTUR 11,64 -1,69 11:42:13
  • AYCES 464,25 -2,11 11:40:23
  • AYDEM 21,34 -1,93 11:42:45
  • AYEN 28,04 -0,50 11:42:31
  • AYES 9,48 3,49 09:55:10
  • AYGAZ 153,10 -1,35 11:42:28
  • AZTEK 45,18 -2,59 11:42:39

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.